| Code | Build Type | Voltage Range | Model | Cooling | Version | Engine Make |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral 750 | Standard Build | 500-2000 kVA | TBD 616 V12 | Water | Open or Sound Proofed | Deutz |
| Mistral 1010 | Standard Build | 500-2000 kVA | TBD 616 V16 | Water | Open or Sound Proofed | Deutz |
| Tornado 715 | Standard Build | 500-2000 kVA | 12V2000G62 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tornado 825 | Standard Build | 500-2000 kVA | 16V2000G22 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tornado 925 | Standard Build | 500-2000 kVA | 16V2000G62 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tornado 1025 | Standard Build | 500-2000 kVA | 18V2000G62 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tornado 1300 | Standard Build | 500-2000 kVA | 12V4000G21 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tornado 1500 | Standard Build | 500-2000 kVA | 12V4000G61 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tornado 1825 | Standard Build | 500-2000 kVA | 16V4000G21 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tornado 2000 | Standard Build | 500-2000 kVA | 16V4000G61 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tornado2075 EL | Standard Build | 500-2000 kVA | 16V4000G21 | Water | Open or Sound Proofed | MTU |
| Tramontana 645 | Standard Build | 500-2000 kVA | 3012 TAG 1B | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 730 | Standard Build | 500-2000 kVA | 3012 TAG 2A | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 795 | Standard Build | 500-2000 kVA | 3012 TAG 3A | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 930 | Standard Build | 500-2000 kVA | 4008 TAG 2A | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 1025 | Standard Build | 500-2000 kVA | 4008 TAG 2A | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 1260 | Standard Build | 500-2000 kVA | 4012 TWG 2 | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 1300 | Standard Build | 500-2000 kVA | 4012 TAG 1A | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 1500 | Standard Build | 500-2000 kVA | 4012 TAG 2A | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 1710 | Standard Build | 500-2000 kVA | 4016 TWG 2 | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
| Tramontana 1825 | Standard Build | 500-2000 kVA | 4016 TAG 1A | Water | Open or Sound Proofed | Perkins |
Contact us now to discuss your generator needs to ensure a dependable power supply.