| Code | Build Type | Voltage Range | Model | Cooling | Version | Engine Make |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW60 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF4M 2012 G2 | Water | Open | Deutz |
| GSW60 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF4M 2012 G2 | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW75 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF4M 2012 C | Water | Open | Deutz |
| GSW75 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF4M 2012 C | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW105 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF4M 1013 EC | Water | Open | Deutz |
| GSW105 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF4M 1013 EC | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW135 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF6M 1013 E | Water | Open | Deutz |
| GSW135 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF6M 1013 E | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW160 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF6M 1013 EC | Water | Open | Deutz |
| GSW160 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF6M 1013 EC | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW315 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF6M 1015 CG1 | Water | Open | Deutz |
| GSW315 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF6M 1015 CG1 | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW380 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF6M 1015 CP | Water | Open | Deutz |
| GSW380 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF6M 1015 CP | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW460 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF8M 1015 CG2 | Water | Open | Deutz |
| GSW460 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF8M 1015 CG2 | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW505 B | Standard Build | 60-500 kVA | BF8M 1015 CP | Water | Open | Deutz |
| GSW505 S | Standard Build | 60-500 kVA | BF8M 1015 CP | Water | Sound Proofed | Deutz |
| GSW185 B | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 721 GE | Water | Open | Volvo |
| GSW185 S | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 721 GE | Water | Sound Proofed | Volvo |
| GSW200 B | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 722 GE | Water | Open | Volvo |
| GSW200 S | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 722 GE | Water | Sound Proofed | Volvo |
| GSW250 B | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 740 GE | Water | Open | Volvo |
| GSW250 S | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 740 GE | Water | Sound Proofed | Volvo |
| GSW325 B | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 941 GE | Water | Open | Volvo |
| GSW325 S | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 941 GE | Water | Sound Proofed | Volvo |
| GSW375 B | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 1241 GE | Water | Open | Volvo |
| GSW375 S | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 1241 GE | Water | Sound Proofed | Volvo |
| GSW400 B | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 1242 GE | Water | Open | Volvo |
| GSW400 S | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 1242 GE | Water | Sound Proofed | Volvo |
| GSW450 B | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 1640 GE | Water | Open | Volvo |
| GSW450 S | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 1640 GE | Water | Sound Proofed | Volvo |
| GSW500 B | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 1641 GE | Water | Open | Volvo |
| GSW500 S | Standard Build | 60-500 kVA | TAD 1641 GE | Water | Sound Proofed | Volvo |
Contact us now to discuss your generator needs to ensure a dependable power supply.